Poschodie | Byt | Izieb | Stav | Interiér | Lodžia | Pozemok | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | OV Kaderníctvo A1 | 2 | predaný | 42,31 m2 | 10,9 m2 | 48,90 m2 | 0€ | |
Prízemie | OV Apartmán A3 | 1 | predaný | 29,8 m2 | 6,3 m2 | 19,8 m2 | 0€ | |
Prízemie | OV Apartmán A4 | 1 | predaný | 32,94 m2 | 6,3 m2 | 19,80 m2 | 0€ | |
Prízemie | OV Apartmán A5 | 1 | predaný | 32,88 m2 | 6,3 m2 | 43,98 m2 | 0€ | |
Prízemie | OV Kaviareň A6 | 3 | predané | 67,35 m2 | 42,37 m2 | 50,7 m2 | 0€ | |
Prízemie | OV Pekáreň A2 | 1 | predaný | 32,75 m2 | 6,3 m2 | 43,14 m2 | 0€ | |
1. poschodie | Byt B1 | 3 | predaný | 60,03 m2 | 3,00 m2 | 0 m2 | 0€ | |
1. poschodie | Byt B2 | 2 | predaný | 41,43 m2 | 2,09 m2 | 0 m2 | 0€ | |
1. poschodie | Byt B3 | 2 | predaný | 41,43 m2 | 2,09 m2 | 0 m2 | 0€ | |
1. poschodie | Byt B4 | 3 | voľný | 64,18 m2 | 2,62 m2 | 0 m2 | 238.590€ | |
1. poschodie | Byt B5 | 1 | voľný | 41,43 m2 | 4,08 m2 | 0 m2 | 165.000€ | |
1. poschodie | OV Kancelária B6 | 2 | predaný | 40,2 m2 | 4,5 m2 | 0 m2 | 0€ | |
1. poschodie | OV kancelária C1 | 2 | predaný | 49,58 m2 | 6,30 m2 | 0 m2 | 0€ | |
Strecha | Strecha | voľný | 99,15 m2 | 90,0 m2 | 0 m2 | Zahrnuté v cene každého priestoru |
Parkovacie miesta - V cene bytu je jedno miesto, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 6900 EUR